
MB, MAD, RMSE: 

      &25    &0.001 &0.287 &0     &0.241 &0.294 &0.269 &0.356 &0.381 &0.399 \\ 
      &50    &0.023 &0.258 &0.021 &0.175 &0.264 &0.191 &0.259 &0.327 &0.29  \\ 
       &100    &-0.02  &0.198  &-0.023 &0.124  &0.198  &0.138  &0.187  &0.229  &0.209  \\ 
      &200   &0.035 &0.197 &0.036 &0.097 &0.197 &0.106 &0.142 &0.227 &0.158 \\ 
       &400    &-0.031 &0.136  &-0.031 &0.069  &0.136  &0.076  &0.102  &0.146  &0.114  \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.016 &0.111 &0.016 &0.065 &0.246 &0.061 &0.118 &0.347 &0.119 \\ 
      &50    &0.015 &0.133 &0.016 &0.059 &0.284 &0.059 &0.107 &0.394 &0.114 \\ 
      &100   &0.016 &0.21  &0.013 &0.06  &0.416 &0.057 &0.113 &0.539 &0.11  \\ 
      &200   &0.012 &0.207 &0.012 &0.06  &0.414 &0.058 &0.117 &0.534 &0.113 \\ 
      &400   &0.016 &0.494 &0.013 &0.064 &0.728 &0.059 &0.122 &0.817 &0.114 \\ 
